Тарифы на бандероли
Тарифы пересылки почтовой корреспонденции по России
| Пересылка простой бандероли весом 100 гр. | 23,10р. |
| Пересылка заказной бандероли весом 100 гр. | 35,15р. |
| За каждые последующие полные или неполные 20 гр. веса бандероли | 1,15р. |
Стоимость пересылки ценных бандеролей по России, без НДС
Тариф для бандеролей до 500 г. За каждый перевес в 0,5 кг кратное увеличение тарифа.
| I пояс МО, все обл. до Моск.обл | 30,35 р. |
| II пояс Все до Севера, Урала и Юга (кр. 1 пояса) | 38,50 р. |
| III пояс Омск, Томск,Новосибирск, Кемерово, Красноярск | 43,55 р. |
| IY пояс Иркутск, Улан-Удэ, Бурятия | 51,00 р. |
| Y пояс Весь Дальний Восток и Сахалин | 55,85 р. |
Тарифы пересылки почтовой корреспонденции по зарубежью
Тарифы пересылки почтовой корреспонденции по зарубежным странам + СНГ, с НДС. Указана стоимость доставки наземным видом транспорта / воздушным видом транспорта.
| Вес | Простая | Заказная | Авиасбор за пересылку секограмм |
|---|---|---|---|
| до 20 гр. | 24,07 р. / 27,26 р. | 77,88 р. / 81,07 р. | 1,60 р. |
| 20-50 гр. | 31,86 р. / 40,00 р. | 85,67 р. / 93,81 р. | 4,00 р. |
| 50-100 гр. | 44,96 р. / 61,12 р. | 98,77 р. / 114,93 р. | 8,00 р. |
| 100-150 гр. | 58,06 р. / 82,25 р. | 111,87 р. / 136,06 р. | 12,00 р. |
| 150-200 гр. | 71,04 р. / 103,37 р. | 124,85 р. / 157,18 р. | 16,00 р. |
| 200-250 гр. | 84,13 р. / 124,49 р. | 137,94 р. / 178,30 р. | 20,00 р. |
| 250-300 гр. | 97,23 р. / 145,61 р. | 151,04 р. / 199,42 р. | 23,90 р. |
| 300-350 гр. | 110,33 р. / 166,73 р. | 164,14 р. / 220,54 р. | 27,90 р. |
| 350-400 гр. | 123,31 р. / 187,97 р. | 177,12 р. / 241,78 р. | 31,90 р. |
| 400-450 гр. | 136,41 р. / 209,10 р. | 190,22 р. / 262,91 р. | 35,90 р. |
| 450-500 гр. | 149,51 р. / 230,22 р. | 203,32 р. / 284,03 р. | 39,90 р. |
| 500-600 гр. | 175,58 р. / 272,46 р. | 229,39 р. / 326,27 р. | 47,90 р. |
| 600-700 гр. | 201,78 р. / 314,71 р. | 255,59 р. / 368,52 р. | 55,90 р. |
| 700-800 гр. | 227,86 р. / 357,07 р. | 281,67 р. / 410,88 р. | 63,80 р. |
| 800-900 гр. | 254,05 р. / 399,31 р. | 307,86 р. / 453,12 р. | 71,80 р. |
| 900-1000 гр. | 280,13 р. / 441,56 р. | 333,94 р. / 495,37 р. | 79,80 р. |
| 1000-1250 гр. | 337,48 р. / 547,28 р. | 391,29 р. / 601,09 р. | 99,80 р. |
| 1250-1500 гр. | 401,08 р. / 653,01 р. | 454,89 р. / 706,82 р. | 119,70 р. |
| 1500-1750 гр. | 464,80 р. / 758,62 р. | 518,61 р. / 812,43 р. | 139,70 р. |
| 1750-2000 гр. | 541,50 р. / 864,35 р. | 595,31 р. / 918,16 р. | 159,60 р. |
| За каждый последующий 1 кг. | 261,37 р. / 422,79 р. | 261,37 р. / 422,79 р. | 79,80 р. |
Стоимость простого уведомления во всех случаях составляет - 27,00 р.0





