Безадресное распространение
Минимальный тираж - 5 000 экземпляров.Оперативное создание и печать Ваших информационных материалов (цены см. в разделе Полиграфия ).
Прайс-лист на распространение по г. Москва, Московской Области, г. Санкт - Петербургу и Нижнему Новгороду
Цены действительны для тиражей от 20 000 до 300 000 экземпляров
Услуги безадресной рассылки:
| Наименование | Формат | Полностью | Цена |
| Листовки | А 7 - А 5 | 0,46р. | |
| Листовки | А 4 | 0,48р. | |
| Буклеты | А 4 | 4 П | 0,51р. |
| Буклеты | А 4 | 8 П | 0,53р. |
| Буклеты | А 5 | 12 П | 0,56р. |
| Буклеты | А 4 | 16 П | 0,59р. |
| Газеты | А 3 | 4 П | 0,53р. |
| Газеты | А 3 | 8 П | 0,59р. |
| Газеты | А 3 | 16 П | 0,64р. |
Скидки и надбавки :
| При тираже от 5000 до 10 000 экземпляров | + 50 % |
| При тираже от 10000 до 15 000 экземпляров | + 25 % |
| Тираж 20 000 - 300 000 экземпляров | прайс |
| При тираже от 300 000 экземпляров | - 3% |
| При тираже от 500 000 экземпляров | - 4% |
| При тираже от 1 000 000 экземпляров | - 5% |
| Распространение в центральных районах г. Москвы, Санкт - Петербурга и Нижнего Новгорода | + 100% |
| Доплата за распространение по Московской Области, за каждые 10 км. От МКАД | 0,04р |
Рубрикатор по безадресному распространению в г. Москва
Рубрикатор по безадресному распространению в Московской области
Рубрикатор по безадресному распространению в г. Санкт-Петербург.
Рубрикатор по безадресному распространению в г. Нижний Новгород
Рубрикатор по безадресному распространению в регионах.





